| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
| CASSIS VOM HAUS VALKENPLATZ
IWR-IPO3
"a" normal von Willebrand's & hemophilia free; OFA Cardiac, OFA Thyroid, OFA Elbows, OFA "good" Hips, CERF
|
GADAX vd VOORTSE HEIDE KNPV: PH2, Object
Bewaking, Alles Met Lof, IPO3, KKL 2, "a" normal
|
CONDOR VAN'T LAND v DOMMEL AA KNPV CERT: PH1 402p, PH2 436p, VH3, UV, KKL-1 SchH3 | V ARRAS vd GRUSER MOLLE, SchH3, Kkl1 "a" normal | |
| BONNIE vh LAND DOMMEL AA, VH1, UV, "a" fast normal | ||||
| SORRA v ZUNDERLAND, SchH3, VH3 | V SATAN v PARKRING, BSP, SchH3, IPO3, FH, Kkl1 | |||
| BOA v HAUS LARWIN, SchH1, IPO3, VH2, UV, Kkl "a" fast normal | ||||
| G OSCA van de HERDGANG KNPV: PH2, VH1, VZH, Kkl2, "a" fast normal, HDZW 99 | SG VERWIN v BLITSAERD, AK, KNPV, SchH3, VH3,
kKL1, "a" fast normal HDZW 94
|
SG ROBBY v GLOCKENECK KKL 1a, SchH3 FH IPO3 DDR HDZW 88 | ||
| GILLA v BLITSAERD, AK, VH, SchH3 | ||||
| CARMEN v TIEKERHOOK, KNPV CERT PH1 409 p, MET, IPO3, VH3, SchH3 | LANZO v TIEKERHOOK, KNPV, IPO3, VH3, SchH3, UV, Kkl1 "a" fast normal | |||
| DORLE v LUNSHOLZ KNPV CERT., PH1, IPO3, IER2, SchH1 AD SPH, Kkl1a | ||||
|
CELHAUS HADANNE American CDX NA Canadian CD BH TDI CGC OFA Elbows, OGA "good" Hips Thyroid normal (dam) |
DROLL v KOHRENER-LAND BH CD | V XATO vd BOESEN NACHBARSCHAFT IP3 SchH 3 KKl1a | AIK V HAUS CINDY FH IP3 SchH3 KKl1 "a" fast normal | |
| RESI VD BOESEN NACHBARSCHAFT FH SchH3 KKl1a | ||||
| ARA V KOHRENER-LAND HGH SchH3 KKl 1a | SG CLODO V KIRSCHENTAL SchH3 "a" fast normal | |||
| CINI vd SCHWANENSTADT FH IP1 SchH3 KKl1a | ||||
| CELHAUS ASHI ARMAITI TD OFA GOOD HIPS; OFA ELBOWS, OFA THYROID, OFA HEART; CERF, VON WILLEBRAND'S AND HEMOPHILIA FREE Therapy Dog (TDInc)
|
CHILOC'S HOMEBOY VOM ILLERTAL BH SchH1
OFA good |
G CLIFF VD DAUDA FARM SchH3 IPO3 FH AD TD | ||
| G OTTI VD BILDSAUELE SchH3 | ||||
| ROCHE JAUNE'S TRIUMPH OF CELHAUS CD
OFA good |
QUIBO V SCHLOSS MATZEN BH | |||
| ROCHE JAUNE'S PRIMROSE LADY |