| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
| CAZIUS VOM HAUS VALKENPLATZ
IWR-IPO3
"a" normal von Willebrand's & hemophilia free; OFA Cardiac, OFA Elbows, OFA "good" Hips CERF
|
GADAX vd VOORTSE HEIDE KNPV: PH2, Object
Bewaking, Alles Met Lof, IPO3, KKL 2, "a" normal
|
CONDOR VAN'T LAND v DOMMEL AA KNPV CERT: PH1 402p, PH2 436p, VH3, UV, KKL-1 SchH3 | V ARRAS vd GRUSER MOLLE, SchH3, Kkl1 "a" normal | |
| BONNIE vh LAND DOMMEL AA, VH1, UV, "a" fast normal | ||||
| SORRA v ZUNDERLAND, SchH3, VH3 | V SATAN v PARKRING, BSP, SchH3, IPO3, FH, Kkl1 | |||
| BOA v HAUS LARWIN, SchH1, IPO3, VH2, UV, Kkl "a" fast normal | ||||
| G OSCA van de HERDGANG KNPV: PH2, VH1, VZH, Kkl2, "a" fast normal, HDZW 99 | SG VERWIN v BLITSAERD, AK, KNPV, SchH3, VH3,
kKL1, "a" fast normal HDZW 94
|
SG ROBBY v GLOCKENECK KKL 1a, SchH3 FH IPO3 DDR HDZW 88 | ||
| GILLA v BLITSAERD, AK, VH, SchH3 | ||||
| CARMEN v TIEKERHOOK, KNPV CERT PH1 409 p, MET, IPO3, VH3, SchH3 | LANZO v TIEKERHOOK, KNPV, IPO3, VH3, SchH3, UV, Kkl1 "a" fast normal | |||
| DORLE v LUNSHOLZ KNPV CERT., PH1, IPO3, IER2, SchH1 AD SPH, Kkl1a | ||||
|
(dam) ZINNA VOM TWIN FALLS von Willebrand's & hemophilia free; OFA Cardiac, OFA Thyroid, OFA Elbows, OFA "good" hips, CERF |
V FLINK WIE EIN GEOLTER BLITZ SCHH3 AD KKL1 CGC ("Blitz")
OFA Good |
SG NORBO VOM MUEHLENSCHLAD SchH3 FH KKL1 HDZW 85 "a" normal OFA Good | V ASTOR VOM SCHLEMENTURM SchH3 FH KKL1 a normal HDZW 78 | |
| G LUNA VOM KAHLENBACH SchH3 FH a normal HDZW 101 | ||||
| B-G VOM FLUSS TAL | ELVIS VOM GRUENTAL SchH1 a normal HDZW 79 | |||
| ZOELLE'S MIDNIGHTMADNESS | ||||
ANKA VOM BROCKENSCHEIDTER LAND SchHII IPO1 KKL1 "a" NORMAL |
V ATZE V ZULPICHER SEE SchH3 FH "a" normal HDZW 98 | V BRUTUS V MILCHBORNTAL SchH3 FH IP3 "a" normal HDZW 85 | ||
| G CORA V KLINKERT SchH3 Kkl1 "a" normal HDZW 97 | ||||
| G GITTA V HERRENTEICH SchH2 "a" normal HDZW 83 | V AREK V STOFFELBLICK SchH3 FH "a" normal HDZW 91 | |||
| V USCHI V HERRENTEICH SchH1 "a" normal HDZW 107 |
page