| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
| REMEMBER VOM JAGERSTADT
von Willebrand's & hemophilia free; CERF; OFA Thyroid; OFA Cardiac; OFA Elbow &, OFA "good" Hips
|
JAKE V JEEP V KINDERHAUS BH CGC, PSD OFA good hips, OFA elbows
|
G INGO DEGEN V FERNHEIM Kkl2 (Lbz.) SchH3, IPO1, FH2, CDX, TD, OFA good, negative elbows. | G KUJO V SPEZIALBLUT SchH3Kkl2 "a" | |
| HODENHOF'S JETTE V FERNHEIM SchH1 CDX TD HT | ||||
| BRITTA V KINDERHAUS BH | NEMO V FERNHELM | |||
| HIGHPOINTS DANYA | ||||
| SABLE KODA V JAGERSTADT TC, CD, HIC, OFA good, negative elbows | AMIGO VD VIER MAUESEN BH AD SWAT dog, Narcotics
certified "a"
|
IWO VD HEIDISTRASSE SchH3 IPO3 FH | ||
| V QUELLE V HALBENSTEIN SchH1 Kkl1a | ||||
| SG PANJA V HAUS SOMMERLADE SchH3 Kkl2a | V DOCK V BURGSCHLOSS SchH3 IPO3 FH Kkl2a | |||
| V GERDI V KASSLER LAND SchH2 Kkl1a | ||||
| CELHAUS JUBILEE CD
NA TDInc CGC OFA GOOD HIPS;
OFA ELBOWS, OFA THYROID,
OFA HEART; CERF,
HEMOPHILIA & VON WILLEBRAND'S FREE (dam) |
SG ZARO VOM DREIBIRKENHAIN, SchH3 PH1
HD-ZW 88 |
V ANDY VD BILDSAEULE, SchH3 FH DH2 DH2 | V UWE V KIRSCHENTAL, SchH3 FH | |
| BLAECKI V ROTTUMSTRAND, SchH3 | ||||
| CERE VD NIERATZQUELLE, SchH3 FH IPO3 | V DAX VD KESMARKER TRAENKE SchH3 FH IP2 | |||
| V BABSI VD NIERATZQUELLE SchH3 | ||||
| ROCHE JAUNE'S TRIUMPH OF CELHAUS CD TDInc CGC OFA GOOD HIPS; OFA ELBOWS, OFA THYROID, OFA HEART; CERF, VON WILLEBRAND'S FREE | QUIBO VON SCHLOSS MATZEN BH | VA URAN V WILDSTEIGER-LAND, SchH3 | ||
| ABIE VOM WINDENTAL, SchH1 | ||||
| ROCHE JAUNE'S PRIMROSE LADY
OFA HIPS |
FITUS VD ROLANDSBURG, SchH1 | |||
| DI VI CROSS WINDS |