Reg nr. DL582694-03 --Born 04/24/95
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
| V FILOU UT OEDING, SchH3 FH (sire) |
V HARRO AUS DER LECHRAINSTADT, SchH3 FH IPO3 | V DAX VD KESMARKER TRAENKE, SchH3 FH IP2 | RACKER V ITZTAL, SchH3 FH | |
| HERA V SEEBLICK SchH2 | ||||
| SG ELLY V WINDACHQUELL, SchH2 | EROS V BUSECKER SCHLOSS, SchH3 | |||
| PIA VD PAARQUELLE, SchH2 | ||||
| V QUIRA V HAUS NIERMANN, SchH3 | V CONDOR V LICHT--UND LUFTBAD, SchH3 | CANTO V HAUS NIERMANN, SchH2 | ||
| ADDA VD BOBTAILBURG, SchH1 | ||||
| V WINNI V MOHRUNGERLAND, SchH1 | ARGUS V ADUCHT, SchH3 | |||
| V ANTJE V MOHNRUGERLAND, SchH3 | ||||
| SHERMAN'S AMBER V GROFF BH
OFA HIPS (GOOD),
OFA ELBOWS, VWD NEGATIVE, THYROID &
DIABETES NEGATIVE (dam)
|
INSO VD RUINE ENGELHAUS | IRK V KAMMERPFAD, SchH3 FH | HEIKO V KOTTERSBUSCH, SchH3 FH IPO3 | |
| DIXI V KAMMERPFAD, SchH3 | ||||
| V QUENDA V BUSECKER SCHLOSS, SchH1 | V DANDO A NORDRHEINLAND, SchH3 FH IPO3 | |||
| WANJA V BUSECKER SCHLOSS, SchH3 | ||||
| SG DAWN V ALCAZAR ZWINGER | V NILS V WIESENBORN, SchH3 FH IPO3 | VA KARO V ASBACHER LAND SchH3 FH IPO3 | ||
| ALFI V WEISENBORN, SchH3 FH | ||||
| SG HELLA V EISFELD, SchH1 | CLIFF V WOLFENDOBEL, SchH3 | |||
| SG BETA VD OBEREMS, SchH3 |