| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
|
JAKE V JEEP V KINDERHAUS BH CGC, PSD OFA good hips, OFA elbows
|
G INGO DEGEN V FERNHEIM Kkl2 (Lbz.) SchH3, IPO1, FH2, CDX, TD, OFA
good, negative elbows.
|
G KUJO V SPEZIALBLUT SchH3Kkl2 "a" | V VERRO V KIRSCHENTAL SchH3 Kkl "a" | |
| SILGE V BUSECKER SCHLOSS SchH2 | ||||
| HODENHOF'S JETTE V FERNHEIM SchH1 CDX TD HT | VceHrdgSgr V GAUNER V KIRSCHENTAL HGH KKL1a | |||
| G JAMIE V STOLZENFELS SchH1 CD Kkl2 "a" | ||||
| BRITTA V KINDERHAUS BH | NEMO V FERNHELM | ZAMPER V KIRSCHENTAL | ||
| GODIVA V FERNHEIM | ||||
| HIGHPOINTS DANYA | FALKO V ATZ | |||
| ORKA V BLITSAERD | ||||
| SABLE KODA V JAGERSTADT TC, CD, HIC, JHD, HRD1,
CGC OFA good,
negative elbows
(dam) |
AMIGO VD VIER MAUESEN BH AD SWAT dog, Narcotics certified "a" | IWO VD HEIDISTRASSE SchH3 IPO3 FH | FERRO V BLAUEN STAHL SchH3 IPO3 FH Kkl2 "a" | |
| DAFFY V SCHOENEN BLICK SchH1 "a" | ||||
| V QUELLE V HALBENSTEIN SchH1 Kkl1a | V CLIFF VD MOEHNEQUELLE SchH3 FH KKL1a | |||
| CANDIE V BUSECKER SCHLOSS IPO3 "a" | ||||
| SG PANJA V HAUS SOMMERLADE SchH3 Kkl2a | V DOCK V BURGSCHLOSS SchH3 IPO3 FH Kkl2a | V KIMM V WEERSEUFER SchH3 FH Kkl1a | ||
| SG DUNJA V SCHACHT BRASSERT SchH3 "a" | ||||
| V GERDI V KASSLER LAND SchH2 Kkl1a | V BRIX V STUHLBACH SchH3 FH "a" | |||
| V WOLKE V KATHARGO SchH3 "a" |