| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
|
V FLINK WIE EIN GEOLTER BLITZ SCHH3 AD KKL1 CGC ("Blitz") OFA GOOD HIPS Bicolor
|
SG NORBO VOM MUEHLENSCHLAD SchH3 FH KKL1
HDZW 85 "a" normal OFA Good
black sable |
V ASTOR VOM SCHLEMENTURM SchH3 FH KKL1 a normal
HDZW 78
Blk/tan |
V HARRO AD LECHRAINSTADT SchH3 FH IP3 KKL1 Gray HD104 | |
| QUELLE VOM JOHANNESZWINGER SchH3 IPO3 FH KKL2 a fast normal HDZW 94 | ||||
| G LUNA VOM KAHLENBACH SchH3 FH a normal HDZW 101 | SG LORD VOM GLEISDREIECK SchH3 FH3 KKL1 a normal HDZW 82 | |||
| JULIA VOM KAHLENBACH SchH3 a normal HDZW 88 | ||||
| B-G VOM FLUSS TAL | ELVIS VOM GRUENTAL SchH1
a normal HDZW 79
Black |
ALF V KORNERSEE SchH3 FH PSH1 a normal Kor 5546/44 | ||
| YVONNE V HAUS MARYLEN SchH1 a normal Kor 5447/22 | ||||
| ZOELLE'S MIDNIGHTMADNESS Blk/tan | YASSO VOM HEIENKEMP SchH3 "a" normal HDZW 90 | |||
| FREGA AUSDEN KESSELBLICK BH CGC OFA good | ||||
ANKA VOM BROCKENSCHEIDTER LAND SchHII IPO1 KKL1 "a" NORMAL (dam) |
V ATZE V ZULPICHER SEE SchH3 FH
"a" normal
HDZW 98 |
V BRUTUS V MILCHBORNTAL SchH3 FH IP3 "a" normal HDZW 85 | JONN V FICHTENSCHLAG SchH3 FH HDZW 91 | |
| QUIEN VD STAUDEN- STADT SchH3 HDZW 88 | ||||
| G CORA V KLINKERT SchH3 Kkl1 "a" normal
HDZW 97 |
OTTER V CHERUSKER SchH3 FH IP3 HDZW 109 | |||
| QUANTA V RHEIN- MOSEL -UFER S3 IP3 HDZW110 | ||||
| G GITTA V HERRENTEICH SchH2 "a" normal HDZW 83 | V AREK V STOFFELBLICK SchH3 FH "a" normal HDZW 91 | GILDO V KORBELBACH S3 FH IP3 HDZW 98 | ||
| IRA V KORBELBACH S3 FH IPO3 | ||||
| V USCHI V HERRENTEICH SchH1 "a" normal HDZW 107 | WANKO VD MAARAUE S3 FH IP3 HDZW 99 | |||
| HALLA V HERRENTEICH SchH 1 HDZW 117 |